5. Ketscher-Beachtennis-Open
- 4. Juli 2023 20:45
- Universal
- TC (tc_ketsch)
- TCKetschOrga
Hallo ihr Lieben, nun ist es wieder so weit und die 5. Ketscher-Beachtennis-Open stehen vor der Tür. Damit das Ganze wieder so ein Erfolg wie die letzten Jahre wird, brauchen wir eure tatkräftige Unterstützung. Also tragt euch zahlreich in die Liste ein.
Für den Auf- und Abbau benötigen wir viele helfende Hände. Dann ist das Ganze auch schnell erledigt.
Die Schichten im Verkauf dauern jeweils 3 Stunden und beinhalten Getränke- und Bierausgabe, Grill sowie Pommes und die Kasse. 4 Personen pro Schicht wären hier am besten.
Über zahreiche leckere Kuchenspenden freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt gerne im Kommentar schreiben, was für einen Kuchen ihr mitbringt.
Zum Abstimmen in der mobilen Version einfach auf den grünen Tab mit dem Haken klicken. Falls ihr euch fälschlicherweise irgendwo eingetragen habt, schreibt einfach eine kurze Mail an umfragen@tennisclub-ketsch.de. Dann können wir es korrigieren.
Vielen Dank und bis zum Turnier! Euer Orga-Team
| Aufbau 29.07 9:30 Uhr (15 Personen) | Abbau 30.07 10:00 Uhr (15 Personen) | Verkauf 12-15 Uhr (4 Personen) | Verkauf 15-18 Uhr (4 Personen) | Verkauf 18-20 Uhr (4 Personen) | Verkauf 20-22 Uhr (4 Personen) | Verkauf 22-24 Uhr (4 Personen) | Kuchenspende | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura | ||||||||
| Loren | ||||||||
| Jürgen Hoffmann | ||||||||
| Christina | ||||||||
| Rina | ||||||||
| Rina | ||||||||
| Siggi | ||||||||
| Caro | ||||||||
| Peter | ||||||||
| Michaela | ||||||||
| Barbara | ||||||||
| Andrea | ||||||||
| Astrid | ||||||||
| Arne | ||||||||
| Norbert Urbanek | ||||||||
| Michael Malik | ||||||||
| Steffen Schüler | ||||||||
| Nicole | ||||||||
| Nelly | ||||||||
| Katrin Strompen | ||||||||
| Janni | ||||||||
| Daniel | ||||||||
| Micha | ||||||||
| Yvonne Wolf-Rohr | ||||||||
| Alexander Gehres | ||||||||
| Bille & Daniel | ||||||||
| Dana und Doris Vulpes | ||||||||
| Michaele Böhrer | ||||||||
| Jenny und Marek | ||||||||
| Anke | ||||||||
| Claire | ||||||||
| Bernd Bürkle | ||||||||
| Ursula Bürkle | ||||||||
| Michaela | ||||||||
| Auswertungen | 11,00 | 4,50 | 3,00 | 7,00 | 6,00 | 3,25 | 2,00 | 10,00 |
| Auswertung | 11,00 | 4,50 | 3,00 | 7,00 | 6,00 | 3,25 | 2,00 | 10,00 |
| Details | 11
| 4
2
| 3
| 7
| 6
| 3
1
| 2
| 10
|